Landshaag Bergrennen 2026
12. April. 2026 ab 12.00 Uhr (Rennen)
Alle Infos zum Landshaag Bergrennen 2026
Hier findest du alle Infos zum Landshaag Bergrennen 2026: Termine, Startzeiten, Parkmöglichkeiten, Ticketpreise, Streckeninfos, Ergebnisse und Tipps für Besucher.
Tickets & Preise
Tickets sind direkt vor Ort am Haupteingang erhältlich.
Anreise und Parkmöglichkeiten
Adresse: Oberlandshaag 1, 4101 Feldkirchen an der Donau
Öffentliche Verkehrsmittel
Die nächstgelegene Bushaltestelle ist Oberlandshaag B131, nur ca. 50 m vom Haupteingang entfernt.
Anfahrende Linien sind 201, 200, 208, 204, 209 und 201. So können Besucher*innen bequem mit dem Bus zum Landshaag Bergrennen 2026 anreisen.
Auf dem Bild ist der Haupteingang des Bergrennen Landshaag zu sehen!
Auf dem Parkplatz, des „KARY Fahrzeughaus“ befindet sich an dem Wochenende der Motorradparkplatz für alle, die mit ihrem Motorrad anreisen.
Auf der Wiese gegenüber befindet sich das Fahrerlager.
Ergebnisse der letzten Jahre beim Bergrennen Landshaag
Top 5 2025
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Datzer | BMW | 1:08.795 | 1:09.211 | 2:18.006 |
| 2 | Maurizio Bottalico | BMW | 1:09.374 | 1:09.932 | 2:19.306 |
| 3 | David Datzer | Honda | 1:09.752 | 1:09.841 | 2:19.593 |
| 4 | Stefano Bonetti | Suzuki | 1:10.734 | 1:10.769 | 2:21.503 |
| 5 | Thomas Altenhuber | BMW | 1:10.835 | 1:10.961 | 2:21.796 |
Top 5 2024
| Platz | Fahrer | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Altenhuber | Honda | 1:13.502 | 1:13.402 | 2:26.904 |
| 2 | Stefano Bonetti | BMW | 1:14.298 | 1:14.079 | 2:28.377 |
| 3 | Markus Mitterbauer | BMW | 1:14.057 | 1:14.472 | 2:28.529 |
| 4 | Manuel Schleindlhuber | BMW | 1:14.541 | 1:14.175 | 2:28.716 |
| 5 | Markus Mitterbauer | BMW | 1:14.272 | 1:15.057 | 2:29.329 |
Gesamtsieger der letzten Jahre (2025–2006)
| Jahr | Startnummer | Fahrer | Gesamtzeit | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301 | David Datzer | 2:18.006 | BMW |
| 2024 | 301 | Thomas Altenhuber | 2:26.904 | Suzuki |
| 2023 | – | Andreas Gangl | 2:21.480 | Suzuki |
| 2022 | 175 | Chris Zaiser | 2:21.720 | Ducati |
| 2019 | 288 | Thomas Berghammer | 2:21.230 | Suzuki |
| 2018 | 338 | Wolfgang Gammer | 2:21.287 | BMW |
| 2017 | 316 | Wolfgang Gammer | 2:22.794 | BMW |
| 2016 | 246 | Wolfgang Gammer | 2:20.731 | BMW |
| 2015 | 321 | Wolfgang Gammer | 2:24.567 | Yamaha |
| 2014 | 245 | Christian Zimmermann | 2:40.709 | BMW |
| 2013 | 198 | Christian Zaiser | 2:25.524 | Ducati |
| 2012 | 166 | Christian Zimmermann | 2:40.075 | BMW |
| 2011 | 168 | Helmut Schleindlhuber | 2:24.822 | BMW |
| 2010 | 159 | Toni Rechberger | 2:38.055 | Suzuki |
| 2009 | 174 | August Lauss | 2:24.671 | Ducati |
| 2008 | 196 | Helmut Schleindlhuber | 2:29.864 | Suzuki |
| 2007 | 145 | Friedrich Gahleitner | 2:27.309 | Yamaha |
| 2006 | 117 | Friedrich Gahleitner | 2:27.972 | Yamaha |
Hier geht’s zum Archiv der offiziellen Vereinsseite MSC Rottenegg!
Hinweise für Besucher (DSGVO)
Während des Landshaag Bergrennens 2026 werden am Veranstaltungsort Fotos und Videos angefertigt. Diese Medien dienen der Dokumentation sowie der Berichterstattung über die Veranstaltung in Presse, Online-Medien und sozialen Netzwerken.
Mit dem Kauf eines Tickets erklären Sie sich einverstanden, dass Aufnahmen, auf denen Sie eventuell zu sehen sind, veröffentlicht werden können. Unter anderem auf der offiziellen Website, in sozialen Medien und in weiteren Publikationen.